Diagonal (Bimestrielle)
Archivé. Indexé sur Urbamet. Internet : Accès aux sommaires des numéros et des dossiers de chaque numéro, depuis le n°141, janvier 2000.
Pays d'origine : France
Cote : Documentation
ISSN : 0338-0610
Date de début d'abonnement : 01/11/2021
Date de fin d'abonnement : 01/11/2022
Période | Etat | Localisation |
---|---|---|
1980 | 31/32 | |
1982 | 41 | |
1983 | 42,43,44,45,46,47 | |
1984 | 48,49,50,51 | |
1985 | 52,53,54,55,56,57 | |
1986 | 58,59,60,61,63 | |
1987 | 64,65,67,69,69 | |
1988 | 70,71,72,73,74,75 | |
1989 | 76,77,78,79,80 | |
1990 | 81,82,83,84,86 | |
1991 | 87,88,89/90,91,92 | |
1992 | 93,94,95,96,97,98 | |
1993 | 99,100,101,102,104 | |
1994 | 106,107,108,109 | |
1995 | 111,112,113,114,115,116 | |
1996 | 117,119,120/121,122 | |
1997 | 123,124,125,126,127 | |
1998 | 129,130,131,132,133,134 | |
1999 | 135,136,137,138,139,140 | |
2000 | 141,142,143,144,145,146 | |
2001 | 147,148,149,150,151,152 | |
2002 | 153,153,154,155,156,157,158 | |
2003 | 159,160-161,162,163 | |
2004 | 165,166 | |
2005 | 168,169,170 |
Coordonnées :
Adresse EMail : joannick.briand@equipement.gouv.fr
Descripteurs : URBANISME
Editeur : Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction